室内机型号 | 28/1匹 | 36/1.5匹 | 56/2匹 | 71/3匹 | |
室内机电源 | AC 220V /50Hz /1φ | ||||
额定制冷量 | kw | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 7.1 |
额定制热量 | kw | 3.2/3.95 | 4.0/4.75 | 6.3/7.5 | 8.0/9.5 |
辅助电加热 | kw | 1.2 | 1.5 | ||
额定功率 | kw | 0.05/0.8 | 0.075/0.825 | 0.10/1.30 | 0.11/1.61 |
噪音值 | dB(A) | 24-29 | 32-37 | 28-38 | 30-39 |
标准风量 | m³/h | 450 | 620 | 800 | 1000 |
**静压 | pa | 30 | |||
外形尺寸 | mm | 814*467*210 | 1010*467*210 | 1214*467*210 | |
出风口尺寸 | mm | 503*150 | 705*150 | 905*150 | |
回风口尺寸 | mm | 611*200 | 811*200 | 1011*200 | |
冷媒连接管 | 喇叭形扩口链接 | ||||
气管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ15.88 | |
液管 | mm | φ6.35 | φ9.52 | ||
排水管 | mm | DN25 | |||
净重 | mm | 16/16.5 | 16.5/17 | 21/21.5 | 25.5/26 |
|
艾尔斯派科技
BEIJING AIRSPAI TECH